Rioolstelsel in Noord-Holland
In Noord-Holland laat de steekproef een gemengd beeld zien. Van de gemeenten heeft 17 een goede dekking in de kaartgegevens, 17 een beperkte dekking en 11 geen of nauwelijks dekking. Binnen de gevonden gegevens is het gewogen gemiddelde aandeel gemengd riool 39 procent en het aandeel gescheiden riool 46 procent.
Gemeenten in Noord-Holland
| Gemeente | Dekking | Gemengd | Gescheiden |
|---|---|---|---|
| Aalsmeer | ◐ | 0% | 0% |
| Alkmaar | ● | 10% | 68% |
| Amstelveen | ○ | – | – |
| Amsterdam | ○ | – | – |
| Bergen (NH.) | ◐ | – | – |
| Beverwijk | ● | 53% | 48% |
| Blaricum | ○ | – | – |
| Bloemendaal | ◐ | 0% | 0% |
| Castricum | ◐ | 62% | 21% |
| Den Helder | ● | 78% | 6% |
| Diemen | ○ | – | – |
| Dijk en Waard | ● | 20% | 78% |
| Drechterland | ● | 59% | 25% |
| Edam-Volendam | ● | 24% | 76% |
| Enkhuizen | ● | 0% | 100% |
| Gooise Meren | ● | 71% | 15% |
| Haarlem | ◐ | 0% | 0% |
| Haarlemmermeer | ◐ | 0% | 0% |
| Heemskerk | ● | 86% | 14% |
| Heemstede | ○ | – | – |
| Heiloo | ● | – | – |
| Hilversum | ◐ | 0% | 75% |
| Hollands Kroon | ◐ | – | – |
| Hoorn | ● | – | – |
| Huizen | ○ | – | – |
| Koggenland | ◐ | 10% | 0% |
| Landsmeer | ◐ | – | – |
| Laren (NH.) | ○ | – | – |
| Medemblik | ◐ | – | – |
| Oostzaan | ◐ | 65% | 35% |
| Opmeer | ◐ | – | – |
| Ouder-Amstel | ○ | – | – |
| Purmerend | ◐ | 0% | 16% |
| Schagen | ● | 0% | 100% |
| Stede Broec | ● | 6% | 87% |
| Texel | ○ | – | – |
| Uitgeest | ● | 8% | 46% |
| Uithoorn | ○ | – | – |
| Velsen | ● | 67% | 31% |
| Vlieland | ◐ | – | – |
| Waterland | ◐ | 19% | 21% |
| Wijdemeren | ○ | – | – |
| Wormerland | ● | 46% | 31% |
| Zaanstad | ● | – | – |
| Zandvoort | ◐ | 0% | 0% |
De cijfers geven een eerste beeld van het rioolstelsel in de provincie, maar ze verschillen per gemeente. Een goede dekking betekent dat er relatief veel informatie beschikbaar is in de steekproef. Bij beperkte of nauwelijks dekking is het beeld minder volledig en kun je minder vergaande conclusies trekken over het lokale stelsel.
Voor bewoners is vooral het verschil tussen gemengd en gescheiden riool relevant. Bij een gemengd stelsel worden afvalwater en regenwater samen afgevoerd. Bij een gescheiden stelsel lopen die stromen apart, wat gebruikelijk is in gebieden waar later is aangelegd of aangepast. In de provinciale steekproef ligt het aandeel gescheiden riool iets hoger dan het aandeel gemengd riool, maar dat zegt nog niet alles over een specifieke straat of wijk.
Het is daarom belangrijk om deze cijfers als steekproef te lezen en niet als volledige telling. De dekking verschilt per gemeente en kan invloed hebben op het provinciale gemiddelde. Voor een betrouwbaar beeld van jouw directe omgeving blijft lokale rioolinformatie het meest relevant.
Veelgestelde vragen
Wat laat de steekproef voor Noord-Holland zien?
Wat betekent een gemengd riool voor bewoners?
Zijn dit volledige cijfers voor de provincie?
Bewaar dit als document
Vraag een persoonlijk PDF-rapport aan voor uw adres in Noord-Holland, met het gevonden stelseltype en praktisch advies.
- Het gevonden stelseltype en de afstand tot het leidingsegment
- Praktisch advies: regenwater afkoppelen, afkoppelsubsidie, hemelwaterheffing
- Rapport binnen 24 uur per e-mail, ook opnieuw te downloaden
🔒 Veilig betalen via Mollie (iDEAL, creditcard, Bancontact) · geen abonnement